Bilan Quinté Août 2019 :
résultats, gains et analyse du mois
Consultez le bilan Quinté d'Août 2019 avec les résultats relevés au fil du mois, les courses marquantes, les principaux gains enregistrés et une lecture globale de la période.
Bilan Août 2019
Tableau des résultats du mois
| Date | Hippodrome | Type | Position | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | CLAIREFONTAINE | TIERCÉ | en 6 | 702,90 € |
| 06/08/2019 | DEAUVILLE | QUARTÉ | en 8 | 371,41 € |
| TIERCÉ | en 8 | 164,20 € | ||
| 08/08/2019 | ENGHIEN SOISY | TIERCÉ | en 7 | 136,30 € |
| 09/08/2019 | CABOURG | QUARTÉ | en 6 | 366,34 € |
| TIERCÉ | en 6 | 188,30 € | ||
| 10/08/2019 | DEAUVILLE | TIERCÉ | en 8 | 1 525,90 € |
| 20/08/2019 | DEAUVILLE | QUARTÉ | en 7 | 1 198,86 € |
| TIERCÉ | en 7 | 314,50 € | ||
| 21/08/2019 | VINCENNES | QUARTÉ | en 8 | 1 119,95 € |
| TIERCÉ | en 8 | 330,40 € | ||
| 25/08/2019 | DEAUVILLE | TIERCÉ | en 7 | 758,00 € |
| 30/08/2019 | VINCENNES | QUINTÉ | en 6 | 811,00 € |
| QUARTÉ | en 6 | 148,59 € | ||
| TIERCÉ | en 5 | 67,30 € | ||
| 31/08/2019 | VINCENNES | QUARTÉ | en 8 | 1 441,05 € |
| TIERCÉ | en 8 | 368,60 € |
Prêt à accéder aux pronostics ?
Choisissez votre formule et accédez aux pronos Quinturf dès aujourd'hui.
Liens utiles
Retrouvez le pronostic actif du jour, les partants et l'analyse la plus récente.
Quinté du jourAccédez aux résultats Quinté quotidiens avec arrivée officielle, rapports et lecture rapide.
Résultats quotidiensDécouvrez la logique de lecture utilisée pour structurer l'analyse des courses et des profils.
Comprendre l'IFTÀ propos de cette page résultats
Cette page rassemble les éléments essentiels liés au résultat du Quinté pour une date donnée : arrivée, rapports, rappel des informations de course et lecture rapide de l'épreuve.
Les rapports représentent les rapports qu'il est possible de toucher avec notre pronostic en 8 chevaux.
Les résultats affichés sont les rapports PMU pour une mise de base (1€ pour le tiercé, le simple et le couplé, 1,5€ pour le quarté, 2€ pour le quinté et 3€ pour le 2/4).